Действующие торговые планы в сопровождении, сформированные диапазоны и результаты работы за месяц.
Торговый план ≠ торговый диапазон.
Аналитический уровень: сценарий, дата публикации плана и старт анализа.
5 планов в сопровождении · 5 SHORT / 0 LONG · 4 инструмента
| Инструмент | Сценарий | План опубликован | Старт анализа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | SHORT | 2026-04-22 график 22.04 → | 2026-04-17 13:00 | реализован |
| XAUUSD | SHORT | 2026-06-18 график 18.06 → | 2026-06-17 17:00 | реализован |
| GER40 | SHORT | 2026-04-22 график 22.04 → | 2026-04-08 08:00 | не реализован |
| EURUSD | SHORT | 2026-04-14 график 14.04 → | 2026-04-16 16:00 | реализован |
| GBPUSD | SHORT | 2026-04-22 график 22.04 → | 2026-04-17 16:00 | в работе |
Слепок — сохранённый в TradingView график идеи; в таблице такие ссылки подписаны «график» с датой публикации плана. Слепок графика снимается в момент, когда идея появилась. Справа на нём ещё нет движения: разметка сделана до, а не после.
Разметку можно перепроверить бесплатным индикатором — Focusprofit. Market Structure в библиотеке TradingView.
Диапазон принадлежит месяцу, в котором сформирован. Здесь — только сформированные в июне.
В статистику попадают все диапазоны — завершённые и без итогового статуса. Доля считается только по завершённым.
| Инструмент | Сформирован | Границы | Итог | Проверка |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2026-06-11 | 4023,64 — 4595,32 | WIN | после формирования цена ушла ниже нижней границы — минимум 3941,75 (30.06); верхняя 4595,32 не тронута |
| EURUSD | 2026-06-08 | 1,14998 — 1,16858 | WIN | цена дошла до 1,14179 (19.06) — ниже нижней границы; максимум за это время 1,16221, верхняя 1,16858 не пробита |
| EURUSD | 2026-06-19 | 1,14179 — 1,16221 | WIN | минимум после формирования 1,13245 (24.06) — ниже границы; максимум 1,14808, верхняя не пробита |
| EURUSD | 2026-06-24 | 1,13245 — 1,14808 | LOSE | ниже 1,13245 цена не ушла (минимум ровно 1,13245); верхнюю границу 1,14808 пробила 15.07 фитилём до 1,14827 — диапазон закрылся неуспехом уже в июле |
| GBPUSD | 2026-06-19 | 1,31632 — 1,35093 | WIN | минимум после формирования 1,31404 (24.06) — ниже границы; максимум 1,32733, верхняя 1,35093 не тронута |
| GBPUSD | 2026-06-24 | 1,31404 — 1,32733 | LOSE | ниже 1,31404 цена не ушла (минимум ровно 1,31404); верхнюю границу 1,32733 пробила в первых числах июля — на 30.06 20:00 цена была ещё 1,3251, а к 06.07 уже полностью выше |
| XAUUSD | 2026-06-30 | 3941,75 — 4382,48 | в работе | ниже нижней границы 3941,75 цена не уходила (минимум после — 3952,15, 01.07); верхняя граница 4382,48 (хай бара 17.06 17:00) тоже цела — максимум после формирования 4203,08 (06.07) |
Статусы диапазонов обновляются по мере закрытия. Обновлено: 01.08.2026.
Статистика историческая: она описывает поведение цены на конкретных маршрутах в прошлом и не гарантирует будущих результатов. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; торговые решения и риски — ответственность пользователя.
Зоны Order Flow — отдельный замер, не связанный с долей диапазонов: как индикатор их размечает и что считается отработкой зоны. Статистика отработки зон →
Идёт набор в очередь, доступ открываем постепенно — запись бесплатна и ни к чему не обязывает.
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ